BEYBLADE X
カスタム計算機
● パーツ別 商品リスト
- ヴァイパーテイル
- ウィザードアロー
- ウィザードロッド
- コバルトドレイク
- シノビシャドウ
- シャークエッジ
- シャークエッジ メタルコート:ブルー
- スフィンクスカウル
- ティラノビート
- ドライガースラッシュ
- ドランザースパイラル
- ドランソード
- ドランダガー
- ドランバスター
- ナイトシールド
- ナイトランス
- フェニックスウイング
- フェニックスフェザー
- ヘルズサイズ
- ヘルズチェイン
- ヘルズハンマー
- ユニコーンスティング
- ライノホーン
- レオンクロー
- ワイバーンゲイル
- ヴァイスタイガー
- コバルトドラグーン
- レオンクレスト
- ライトニングエルドラゴ
- シルバーウルフ
- クリムゾンガルーダ
- サムライセイバー
- マンモスタスク
- インパクトドレイク
- ドラシエルシールド
- ゴーレムロック
- ドランブレイブS
- ウィザードアークR
- ペルセウスダークB
- スコーピオスピア
- トリケラプレス
- ナイトメイル
- ロックレオーネ
- サムライカリバー
- ソルエクリプスD
- ウルフハントF
- メテオドラグーン
- フェニックスフレアZ
- バハムートブリッツBK
- ナイトフォートレスGV
- ラグナレイジFE
- ストームスプリガン
- ドランストライク
- 1-60
- 1-80
- 3-60
- 3-70
- 3-80
- 4-60
- 4-70
- 4-80
- 5-60
- 5-70
- 5-80
- 9-60
- 9-80
- 2-60
- 2-80
- 7-60
- 2-70
- 6-60
- 4-55
- 6-80
- 0-70
- M-85
- 3-85
- 6-70
- 0-60
- 1-50
- 8-70
- 4-50
- A(アクセル)
- B(ボール)
- DB(ディスクボール)
- GB(ギヤボール)
- F(フラット)
- LF(ローフラット)
- GF(ギヤフラット)
- H(ヘキサ)
- N(ニードル)
- HN(ハイニードル)
- GN(ギヤニードル)
- MN(メタルニードル)
- O(オーブ)
- P(ポイント)
- GP(ギヤポイント)
- Q(クエイク)
- R(ラッシュ)
- S(スパイク)
- T(テーパー)
- HT(ハイテーパー)
- U(ユナイト)
- C(サイクロン)
- FB(フリーボール)
- TP(トランスポイント)
- L(レベル)
- E(エレベート)
- LR(ローラッシュ)
- D(ドット)
- UN(アンダーニードル)
- V(ボルテックス)
- LO(ローオーブ)
- W(ウェッジ)
- Z(ザップ)
- BS(バウンドスパイク)
- M(マージ)
- TK(トランスキック)
- J(ジョルト)
- RA(ラバーアクセル)
- WW(ウォールウェッジ)
- I(イグニッション)
- Y(イールディング)
● ブレード一覧
| ブレード | タイプ | 攻撃 | 防御 | 持久 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァイパーテイル | スタミナ | 30 | 20 | 50 |
| ウィザードアロー | スタミナ | 15 | 30 | 55 |
| ウィザードロッド | スタミナ | 15 | 25 | 60 |
| コバルトドレイク | アタック | 70 | 35 | 25 |
| シノビシャドウ | ディフェンス | 10 | 70 | 20 |
| シャークエッジ | アタック | 60 | 25 | 15 |
| シャークエッジ メタルコート:ブルー | アタック | 65 | 30 | 20 |
| スフィンクスカウル | ディフェンス | 35 | 55 | 10 |
| ティラノビート | アタック | 65 | 30 | 5 |
| ドライガースラッシュ | バランス | 40 | 35 | 25 |
| ドランザースパイラル | バランス | 35 | 30 | 35 |
| ドランソード | アタック | 55 | 25 | 20 |
| ドランダガー | アタック | 50 | 25 | 25 |
| ドランバスター | アタック | 70 | 20 | 10 |
| ナイトシールド | ディフェンス | 20 | 55 | 25 |
| ナイトランス | ディフェンス | 25 | 60 | 15 |
| フェニックスウイング | アタック | 65 | 30 | 20 |
| フェニックスフェザー | アタック | 50 | 20 | 30 |
| ヘルズサイズ | バランス | 30 | 35 | 35 |
| ヘルズチェイン | バランス | 35 | 40 | 25 |
| ヘルズハンマー | バランス | 50 | 25 | 25 |
| ユニコーンスティング | バランス | 35 | 35 | 30 |
| ライノホーン | ディフェンス | 20 | 50 | 30 |
| レオンクロー | バランス | 40 | 40 | 20 |
| ワイバーンゲイル | スタミナ | 10 | 40 | 50 |
| ヴァイスタイガー | アタック | 45 | 30 | 25 |
| コバルトドラグーン | アタック | 60 | 15 | 25 |
| レオンクレスト | ディフェンス | 15 | 70 | 15 |
| ライトニングエルドラゴ | アタック | 55 | 25 | 20 |
| シルバーウルフ | スタミナ | 15 | 30 | 65 |
| クリムゾンガルーダ | アタック | 45 | 25 | 30 |
| サムライセイバー | アタック | 65 | 20 | 25 |
| マンモスタスク | ディフェンス | 38 | 40 | 37 |
| インパクトドレイク | アタック | 75 | 25 | 10 |
| ドラシエルシールド | ディフェンス | 30 | 50 | 20 |
| ゴーレムロック | ディフェンス | 30 | 60 | 10 |
| ドランブレイブS | アタック | 60 | 20 | 20 |
| ウィザードアークR | スタミナ | 20 | 20 | 60 |
| ペルセウスダークB | ディフェンス | 20 | 60 | 20 |
| スコーピオスピア | アタック | 55 | 25 | 30 |
| トリケラプレス | ディフェンス | 20 | 65 | 15 |
| ナイトメイル | ディフェンス | 10 | 65 | 35 |
| ロックレオーネ | ディフェンス | 30 | 55 | 15 |
| サムライカリバー | アタック | 40 | 30 | 30 |
| ソルエクリプスD | アタック | 47 | 33 | 20 |
| ウルフハントF | スタミナ | 29 | 30 | 55 |
| メテオドラグーン | アタック | 75 | 15 | 35 |
| フェニックスフレアZ | ディフェンス | 47 | 55 | 13 |
| バハムートブリッツBK | アタック | 65 | 20 | 15 |
| ナイトフォートレスGV | ディフェンス | 25 | 55 | 20 |
| ラグナレイジFE | スタミナ | 25 | 20 | 55 |
| ストームスプリガン | ディフェンス | 30 | 40 | 30 |
| ドランストライク | アタック | 58 | 25 | 17 |
● ラチェット一覧
| ラチェット | 攻撃 | 防御 | 持久 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| 1-60 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 1-80 | 17 | 4 | 9 | 80 |
| 3-60 | 15 | 9 | 6 | 60 |
| 3-70 | 15 | 8 | 7 | 70 |
| 3-80 | 15 | 7 | 8 | 80 |
| 4-60 | 11 | 13 | 6 | 60 |
| 4-70 | 11 | 12 | 7 | 70 |
| 4-80 | 11 | 11 | 8 | 80 |
| 5-60 | 12 | 9 | 9 | 60 |
| 5-70 | 12 | 8.5 | 9.5 | 70 |
| 5-80 | 12 | 8 | 10 | 80 |
| 9-60 | 13 | 10 | 7 | 60 |
| 9-80 | 13 | 10 | 7 | 80 |
| 2-60 | 16 | 8 | 6 | 60 |
| 2-80 | 10 | 11 | 9 | 80 |
| 7-60 | 8 | 13 | 9 | 60 |
| 2-70 | 10 | 12 | 8 | 70 |
| 6-60 | 14 | 8 | 8 | 60 |
| 4-55 | 7 | 11 | 12 | 55 |
| 6-80 | 14 | 6 | 10 | 80 |
| 0-70 | 3 | 13 | 14 | 70 |
| M-85 | 8 | 19 | 13 | 85 |
| 3-85 | 5 | 15 | 10 | 85 |
| 6-70 | 14 | 7 | 9 | 70 |
| 0-60 | 3 | 14 | 13 | 60 |
| 1-50 | 18 | 9 | 3 | 50 |
| 8-70 | 8 | 10 | 12 | 70 |
| 4-50 | 12 | 13 | 5 | 50 |
● ビット一覧
| ビット | タイプ | 攻撃 | 防御 | 持久 | ダッシュ | バースト耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(アクセル) | アタック | 40 | 10 | 10 | 40 | 80 |
| B(ボール) | スタミナ | 15 | 25 | 50 | 10 | 30 |
| DB(ディスクボール) | スタミナ | 15 | 20 | 55 | 10 | 30 |
| GB(ギヤボール) | スタミナ | 10 | 15 | 45 | 30 | 30 |
| F(フラット) | アタック | 40 | 15 | 10 | 35 | 80 |
| LF(ローフラット) | アタック | 45 | 5 | 10 | 40 | 80 |
| GF(ギヤフラット) | アタック | 50 | 5 | 5 | 40 | 80 |
| H(ヘキサ) | バランス | 30 | 35 | 20 | 15 | 80 |
| N(ニードル) | ディフェンス | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 |
| HN(ハイニードル) | ディフェンス | 15 | 55 | 20 | 10 | 30 |
| GN(ギヤニードル) | ディフェンス | 20 | 40 | 10 | 30 | 30 |
| MN(メタルニードル) | ディフェンス | 8 | 57 | 30 | 5 | 30 |
| O(オーブ) | スタミナ | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 |
| P(ポイント) | バランス | 25 | 25 | 25 | 25 | 80 |
| GP(ギヤポイント) | バランス | 30 | 25 | 15 | 30 | 80 |
| Q(クエイク) | アタック | 55 | 15 | 5 | 25 | 80 |
| R(ラッシュ) | アタック | 40 | 10 | 20 | 30 | 80 |
| S(スパイク) | ディフェンス | 10 | 45 | 35 | 10 | 30 |
| T(テーパー) | バランス | 35 | 20 | 20 | 25 | 80 |
| HT(ハイテーパー) | バランス | 30 | 25 | 20 | 25 | 80 |
| U(ユナイト) | スタミナ | 25 | 25 | 30 | 20 | 80 |
| C(サイクロン) | アタック | 40 | 5 | 10 | 45 | 80 |
| FB(フリーボール) | スタミナ | 10 | 25 | 60 | 5 | 30 |
| TP(トランスポイント) | アタック | 35 | 25 | 25 | 15 | 80 |
| L(レベル) | アタック | 40 | 5 | 15 | 40 | 80 |
| E(エレベート) | アタック | 30 | 15 | 20 | 35 | 30 |
| LR(ローラッシュ) | アタック | 45 | 5 | 15 | 35 | 80 |
| D(ドット) | ディフェンス | 10 | 55 | 25 | 10 | 30 |
| UN(アンダーニードル) | ディフェンス | 10 | 60 | 20 | 10 | 30 |
| V(ボルテックス) | アタック | 45 | 10 | 5 | 40 | 80 |
| LO(ローオーブ) | スタミナ | 5 | 25 | 55 | 15 | 30 |
| W(ウェッジ) | ディフェンス | 5 | 55 | 30 | 10 | 30 |
| Z(ザップ) | アタック | 30 | 20 | 15 | 35 | 80 |
| BS(バウンドスパイク) | ディフェンス | 5 | 60 | 30 | 5 | 30 |
| M(マージ) | アタック | 50 | 20 | 10 | 20 | 80 |
| TK(トランスキック) | アタック | 35 | 30 | 20 | 15 | 80 |
| J(ジョルト) | アタック | 35 | 10 | 15 | 40 | 80 |
| RA(ラバーアクセル) | アタック | 60 | 17 | 3 | 20 | 80 |
| WW(ウォールウェッジ) | ディフェンス | 5 | 60 | 25 | 10 | 30 |
| I(イグニッション) | アタック | 50 | 15 | 5 | 30 | 80 |
| Y(イールディング) | スタミナ | 10 | 15 | 65 | 10 | 30 |
● 純正セット一覧
● 公式サイト
● オンラインショップ